MODELOS:
ACC-32.80 CHiQ
ACC-32.100 CHiQ
ACC-32.140 CHiQ
ACC-60.80 CHNC
ACC-60.120 CHNC
Ofrecen las matrices progresivas requeridas de alta precisión, pero proporcionan la alta eficiencia requerida por la industria de procesamiento de bases de matrices.
- Diseño y construcción resistentes, pero con un tamaño extremadamente pequeño.
- Control de pantalla táctil Okamoto iQ fácil de usar.
- El motor de husillo de 30 CV entrega casi 3 veces la potencia que las máquinas de tipo columna convencional.
- Las formas de tabla plana y en V aseguran un seguimiento verdadero y un mayor soporte de carga de tabla.
- El ciclo Shift-Plunge optimiza reduce los tiempos de procesamiento.
ESPECIFICACIONES
ACC-32.80 CHiQ
| CAPACIDAD Y-X | 800 X 2000 mm |
| ACCIONAMIENTO Z | NC |
| ACCIONAMIENTO Y | Hidráulico |
| ACCIONAMIENTO X | Hidráulico |
|
|
ACC-32.100 CHiQ
| CAPACIDAD Y-X | 800 X 2500 mm |
| ACCIONAMIENTO Z | NC |
| ACCIONAMIENTO Y | Hidráulico |
| ACCIONAMIENTO X | Hidráulico |
|
|
ACC-32.140 CHiQ
| CAPACIDAD Y-X | 800 X 3500 mm |
| ACCIONAMIENTO Z | NC |
| ACCIONAMIENTO Y | Hidráulico |
| ACCIONAMIENTO X | Hidráulico |
|
|
ACC-60.80 CHNC
| CAPACIDAD Y-X | 1500 X 2000 mm |
| ACCIONAMIENTO Z | NC |
| ACCIONAMIENTO Y | NC |
| ACCIONAMIENTO X | Hidráulico |
|
|
ACC-60.120 CHNC
| CAPACIDAD Y-X | 1500 X 3000 mm |
| ACCIONAMIENTO Z | NC |
| ACCIONAMIENTO Y | NC |
| ACCIONAMIENTO X | Hidráulico |
|
|








