| – Mando ZNC con pantalla LCD de 15 “ | ||
| – Cuenta con circuito para erosionar carburo de tungsteno, 30% menos desgaste de electrodos. | ||
| – Control adaptivo para el proceso de erosionado con ajustes automáticos. | ||
| – Proceso desbasta/acabado programable con parámetros preestablecidos. | ||
| – Interfase con iconos, operación simple para principiantes | ||
| – Control de nivel y temperatura del dieléctrico, con interrupción automática de proceso. | ||
| – Cuenta con tornillos y tuercas de alta precisión para los ejes X-Y Z. | ||
ESPECIFICACIONES
Tamaño de la mesa de Sujeción
(mm)
700 X 400
Dimensiones de la tina de trabajo
(mm)
1200X620X450
Altura Max. Nivel Dieléctrico
(mm)
300
Carrera Longitudinal X
(mm)
450
Carrera Transversal Y
(mm)
350
Carrera Vertical Z
(mm)
200
| Ajuste Cabezal Vertical | 200 mm |
| Distancia Max. Mesa portaelectrodos | 520 mm |
| Peso Máximo electrodo | 80 kg |
| Potencia Generador | 75 A |
| Mejor acabado superficial Ra | < 0.6 μm |
| Pesos Neto de la Máquina | 2000 Kg |
| Suministro Eléctrico | 3F 220/440 V, 6 kW |









